MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-65A
Mã sp:
MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-65A
Giá:
Liên hệ
Lượt xem:
7271
- Tình trạng : Còn hàng
- Xuất xứ : China
- Bảo hành: 12 tháng
- Nhóm :Loại đá hình lập phương
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
HI TIẾT SẢN PHẨM
Công suất tối đa: 70 kg/ngày – thùng chứa đá: 26 kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
IM-65A | ||
---|---|---|
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 660 x 570 x 800 mm / Leg Height : 90-120 mm | |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 760 x 680 x 980 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 60 KG / 74 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 3.2A / 18A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 390 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 910 W (783 kcal/h) | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 70 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 62 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 49 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.14 m3 | |
2.25L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 26 MIN |
PER CYCLE | 0.94 KG / 42 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 26 KG | |
• WARRANTY: Two years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. Excluding door & exterior damages |
OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range: ±6% • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |